Funa Tonaki Judoka
Funa Tonaki
Country: Japan
|
Born: 1 August 1995 (29 years)
Funa Tonaki took silver at the 2020 Olympic Games in Tokyo. She won the World title in Budapest in 2017 and took silver in 2018 in Baku and silver in 2019 in Tokyo. Tonaki captured the World Junior title in 2015 in Abu Dhabi. She won gold at the Grand Slam in Düsseldorf in 2019 and 2020. Funa captured gold at the Grand Slam in Osaka in 2018. She took gold at the IJF Masters in St. Petersburg in 2017 and silver in 2021 in Dohq She won 7 World Tour events. World Mixed team gold in Tokyo in 2019. She took a gold medal at the Grand Slam in Kazan in 2021. She won the Grand Slam in Budapest in 2022.
Judo results
Date | Result | Judo event | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2022 | 7 | World Championships Tashkent | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Jul 2022 | 1 | Grand Slam Budapest | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr 2022 | 1 | All Japan Judo Championships Fukuoka | NC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jul 2021 | 2 | Olympic Games Tokyo | OG | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5 May 2021 | 1 | Grand Slam Kazan | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Jan 2021 | 2 | IJF World Masters Doha | IJFMA | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Feb 2020 | 2 | Grand Slam Düsseldorf | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Nov 2019 | 1 | Grand Slam Osaka | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sep 2019 | 1 | World Team Championships Tokyo | WTC | U57 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Aug 2019 | 2 | World Championships Tokyo | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jul 2019 | 1 | Grand Prix Budapest | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb 2019 | 1 | Grand Slam Düsseldorf | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Nov 2018 | 1 | Grand Slam Osaka | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sep 2018 | 1 | World Team Championships Baku | WTC | U57 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Sep 2018 | 2 | World Championships Baku | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul 2018 | 3 | Grand Prix Zagreb | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr 2018 | 3 | All Japan Judo Championships Fukuoka | NC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Feb 2018 | 5 | Grand Slam Paris | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Dec 2017 | 1 | IJF World Masters St. Petersburg | IJFMA | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec 2017 | 3 | Grand Slam Tokyo | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug 2017 | 1 | World Championships Budapest | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May 2017 | 5 | Asian Championships Hong Kong | ACh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr 2017 | 2 | All Japan Judo Championships Fukuoka | NC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Feb 2017 | 1 | Grand Prix Düsseldorf | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dec 2016 | 3 | Grand Slam Tokyo | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov 2016 | 1 | Kodokan Cup Chiba | NT | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jul 2016 | 1 | Grand Slam Tyumen | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr 2016 | 3 | Asian Championships Tashkent | ACh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov 2015 | 1 | Grand Prix Qingdao | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Nov 2015 | 1 | Kodokan Cup Chiba | NT | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct 2015 | 1 | World Championships Juniors Abu Dhabi | WJC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Sep 2015 | 3 | All Japan U21 Championships Saitama | NJun | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jul 2015 | 3 | FISU Universiade Gwangju | WUC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jun 2015 | 2 | Grand Prix Budapest | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb 2015 | 2 | European Open Sofia | WCup | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Nov 2014 | 2 | Kodokan Cup Chiba | NT | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Jul 2014 | 1 | European Cup U21 Wroclaw | IJFJun | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec 2013 | 1 | Asian U21 Championships Hainan | AJCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Sep 2013 | 2 | All Japan U21 Championships Saitama | NJun | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Sep 2012 | 3 | All Japan U20 Championships Saitama | NJun | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2022 | 7 | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jul 2022 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
2 Apr 2022 | 1 | NC | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jul 2021 | 2 | OG | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 May 2021 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jan 2021 | 2 | IJFMA | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Feb 2020 | 2 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov 2019 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2019 | 1 | WTC | U57 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Aug 2019 | 2 | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul 2019 | 1 | GP | U48 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 2019 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov 2018 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
27 Sep 2018 | 1 | WTC | U57 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Sep 2018 | 2 | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jul 2018 | 3 | GP | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
8 Apr 2018 | 3 | NC | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 2018 | 5 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Dec 2017 | 1 | IJFMA | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Dec 2017 | 3 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2017 | 1 | WCh | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 May 2017 | 5 | ACh | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
2 Apr 2017 | 2 | NC | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Feb 2017 | 1 | GP | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Dec 2016 | 3 | GSL | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
13 Nov 2016 | 1 | NT | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Jul 2016 | 1 | GSL | U48 | |||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Apr 2016 | 3 | ACh | U48 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2015 | 1 | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
8 Nov 2015 | 1 | NT | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Oct 2015 | 1 | WJC | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
12 Sep 2015 | 3 | NJun | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jul 2015 | 3 | WUC | U48 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jun 2015 | 2 | GP | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Feb 2015 | 2 | WCup | U48 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
9 Nov 2014 | 2 | NT | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
19 Jul 2014 | 1 | IJFJun | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
13 Dec 2013 | 1 | AJCh | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
7 Sep 2013 | 2 | NJun | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
8 Sep 2012 | 3 | NJun | U48 | |
We do not have fights for this result.
|
W/L | Opponent | Date |
---|---|---|
L | Figueroa, Julia | 2022 |
W | Beder, Tugce | 2022 |
W | Liu, Ting | 2022 |
W | Figueroa, Julia | 2022 |
W | Lapuerta Comas, Mireia | 2022 |
Frequent opponents
Opponent | Matches | W/L |
---|---|---|
Munkhbat Urantsetseg | 7 | 4:3 |
Bilodid Daria | 6 | 2:4 |
Kang Yu Jeong | 5 | 4:1 |
Csernoviczki Éva | 4 | 4:0 |
Nikolic Milica | 4 | 4:0 |
Judo birthday
All JudoInside profiles of…
Judo results, photos, videos from…
More judo info than you can analyse 24/7!
Share your results with your judo network.
Become an insider!